HOME/会社概要/事業所への地図/製品紹介(承認図)/製品の組立方法・取付方法・取外し方法/ステンレスについて/業務用厨房機器とは/Q&A/お問合せ・カタログ
製品紹介(承認図) - 流し台 キャビネットシンク 作業台・ガス台・水切台・ダスト台・パンラック ワゴン キャビネット調理台(保管庫) キャビネットガス台・食器戸棚 吊棚 ポータブル 足踏式消毒液スタンド
 

ステンレス吊戸棚
ガラス吊戸棚
パイプ棚
平棚

パンチング平棚
水切トレー付パンチング平棚
吊下棚1段
吊下棚2段
2段平棚

取り付け方法のリーフレットをご利用ください
吊戸棚の取り付け方法
ステンレス吊戸棚H450ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600-450 600 350 450 1 13
AS-750-450 750 1 16
AS-900-450 900 1 19
AS-1200-450 1200 1 24
AS-1500-450 1500 1 30
AS-1800-450 1800 1 34
AS-600S-450 600 300 1 11
AS-750S-450 750 1 15
AS-900S-450 900 1 18
AS-1200S-450 1200 1 20
AS-1500S-450 1500 1 27
AS-1800S-450 1800 1 32
ステンレス吊戸棚H600ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600-600 600 350 600 1 14
AS-750-600 750 1 19
AS-900-600 900 1 21
AS-1200-600 1200 1 26
AS-1500-600 1500 1 33
AS-1800-600 1800 1 39
AS-600S-600 600 300 1 13
AS-750S-600 750 1 16
AS-900S-600 900 1 20
AS-1200S-600 1200 1 25
AS-1500S-600 1500 1 30
AS-1800S-600 1800 1 37
ステンレス吊戸棚H750ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600-750 600 350 750 2 17
AS-750-750 750 2 22
AS-900-750 900 2 23
AS-1200-750 1200 2 35
AS-1500-750 1500 2 41
AS-1800-750 1800 2 43
AS-600S-750 600 300 2 16
AS-750S-750 750 2 21
AS-900S-750 900 2 22
AS-1200S-750 1200 2 30
AS-1500S-750 1500 2 37
AS-1800S-750 1800 2 39
ステンレス吊戸棚H900ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600-900 600 350 900 2 21
AS-750-900 750 2 24
AS-900-900 900 2 29
AS-1200-900 1200 2 34
AS-1500-900 1500 2 43
AS-1800-900 1800 2 54
AS-600S-900 600 300 2 19
AS-750S-900 750 2 23
AS-900S-900 900 2 26
AS-1200S-900 1200 2 33
AS-1500S-900 1500 2 41
AS-1800S-900 1800 2 50
(c)株式会社東製作所