HOME/会社概要/事業所への地図/製品紹介(承認図)/製品の組立方法・取付方法・取外し方法/ステンレスについて/業務用厨房機器とは/Q&A/お問合せ・カタログ
製品紹介(承認図) - 流し台 キャビネットシンク 作業台・ガス台・水切台・ダスト台・パンラック ワゴン キャビネット調理台(保管庫) キャビネットガス台・食器戸棚 吊棚 ポータブル 足踏式消毒液スタンド
 

ステンレス吊戸棚
ガラス吊戸棚
パイプ棚
平棚
パンチング平棚
水切トレー付パンチング平棚
吊下棚1段
吊下棚2段
2段平棚

ガラス吊戸棚H450ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600G-450 600 350 450 1 15
AS-750G-450 750 1 18
AS-900G-450 900 1 21
AS-1200G-450 1200 1 23
AS-1500G-450 1500 1 34
AS-1800G-450 1800 1 36
AS-600GS-450 600 300 1 13
AS-750GS-450 750 1 17
AS-900GS-450 900 1 20
AS-1200GS-450 1200 1 22
AS-1500GS-450 1500 1 30
AS-1800GS-450 1800 1 35
ガラス吊戸棚H600ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600G-600 600 350 600 1 16
AS-750G-600 750 1 20
AS-900G-600 900 1 24
AS-1200G-600 1200 1 27
AS-1500G-600 1500 1 36
AS-1800G-600 1800 1 42
AS-600GS-600 600 300 1 15
AS-750GS-600 750 1 19
AS-900GS-600 900 1 23
AS-1200GS-600 1200 1 26
AS-1500GS-600 1500 1 32
AS-1800GS-600 1800 1 39
ガラス吊戸棚H750ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600G-750 600 350 750 2 19
AS-750G-750 750 2 23
AS-900G-750 900 2 27
AS-1200G-750 1200 2 33
AS-1500G-750 1500 2 40
AS-1800G-750 1800 2 53
AS-600GS-750 600 300 2 17
AS-750GS-750 750 2 22
AS-900GS-750 900 2 25
AS-1200GS-750 1200 2 32
AS-1500GS-750 1500 2 39
AS-1800GS-750 1800 2 50
ガラス吊戸棚H900ミリ 品番 間口 奥行 高さ 棚板数 質量(Kg)
AS-600G-900 600 350 900 2 25
AS-750G-900 750 2 26
AS-900G-900 900 2 31
AS-1200G-900 1200 2 37
AS-1500G-900 1500 2 48
AS-1800G-900 1800 2 56
AS-600GS-900 600 300 2 23
AS-750GS-900 750 2 25
AS-900GS-900 900 2 29
AS-1200GS-900 1200 2 36
AS-1500GS-900 1500 2 43
AS-1800GS-900 1800 2 53
(c)株式会社東製作所