HOME/会社概要/事業所への地図/製品紹介(承認図)/製品の組立方法・取付方法・取外し方法/ステンレスについて/業務用厨房機器とは/Q&A/お問合せ・カタログ
製品紹介(承認図) - 流し台 キャビネットシンク 作業台・ガス台・水切台・ダスト台・パンラック ワゴン キャビネット調理台(保管庫) キャビネットガス台・食器戸棚 吊棚 ポータブル 足踏式消毒液スタンド
 

ステンレス吊戸棚
ガラス吊戸棚
パイプ棚
平棚
パンチング平棚
水切りトレー付きパンチング平棚
吊下棚1段
吊下棚2段
2段平棚
パイプ棚 品番 間口 奥行 高さ 質量
(Kg)
PS-600-200 600 200 200 1.5
PS-600-250 250 2
PS-600-300 300 2.5
PS-600-350 350 3
PS-750-200 750 200 2.5
PS-750-250 250 2.5
PS-750-300 300 3
PS-750-350 350 3.5
PS-900-200 900 200 2.5
PS-900-250 250 3
PS-900-300 300 3.5
PS-900-350 350 4
PS-1200-200 1200 200 3
PS-1200-250 250 3.5
PS-1200-300 300 4.5
PS-1200-350 350 5
PS-1500-200 1500 200 4
PS-1500-250 250 4.5
PS-1500-300 300 5
PS-1500-350 350 6
PS-1800-200 1800 200 4.5
PS-1800-250 250 5
PS-1800-300 300 6
PS-1800-350 350 6.5







平棚 品番 間口 奥行 高さ 質量
(Kg)
FS-600-200 600 200 200 2.5
FS-600-250 250 4
FS-600-300 300 4
FS-600-350 350 4
FS-750-200 750 200 3.5
FS-750-250 250 4
FS-750-300 300 5
FS-750-350 350 5
FS-900-200 900 200 3
FS-900-250 250 3.5
FS-900-300 300 5
FS-900-350 350 5
FS-1200-200 1200 200 4
FS-1200-250 250 5
FS-1200-300 300 6
FS-1200-350 350 8
FS-1500-200 1500 200 6
FS-1500-250 250 7.5
FS-1500-300 300 8
FS-1500-350 350 8.5
FS-1800-200 1800 200 6.5
FS-1800-250 250 7
FS-1800-300 300 8.5
FS-1800-350 350 9
(c)株式会社東製作所