HOME/会社概要/事業所への地図/製品紹介(承認図)/製品の組立方法・取付方法・取外し方法/ステンレスについて/業務用厨房機器とは/Q&A/お問合せ・カタログ
製品紹介(承認図) - 流し台 キャビネットシンク 作業台・ガス台・水切台・ダスト台・パンラック ワゴン キャビネット調理台(保管庫) キャビネットガス台・食器戸棚 吊棚 ポータブル 足踏式消毒液スタンド
 

ステンレス吊戸棚
ガラス吊戸棚
パイプ棚
平棚
パンチング平棚
水切トレー付パンチング平棚
吊下棚1段
吊下棚2段
2段平棚

                                                                                                                                                                                                                                                     
パンチング平棚 品番 間口 奥行 高さ 質量(Kg)
FSP-600-200 600 200 200 2
FSP-600-250 600 250 2.5
FSP-600-300 600 300 3
FSP-600-350 600 350 3.5
FSP-750-200 750 200 3
FSP-750-250 750 250 3.5
FSP-750-300 750 300 4
FSP-750-350 750 350 4.5
FSP-900-200 900 200 3
FSP-900-250 900 250 3.5
FSP-900-300 900 300 4
FSP-900-350 900 350 4.5
FSP-1200-200 1200 200 3.5
FSP-1200-250 1200 250 4
FSP-1200-300 1200 300 5
FSP-1200-350 1200 350 5.5
FSP-1500-200 1500 200 4
FSP-1500-250 1500 250 4.5
FSP-1500-300 1500 300 5
FSP-1500-350 1500 350 5.5
FSP-1800-200 1800 200 6.5
FSP-1800-250 1800 250 7.5
FSP-1800-300 1800 300 8
FSP-1800-350 1800 350 8.5







水切トレー付パンチング平棚 品番 間口 奥行 高さ 質量(Kg)
FSPM-600-200 600 200 200 5
FSPM-600-250 600 250 5.5
FSPM-600-300 600 300 6
FSPM-600-350 600 350 6.5
FSPM-750-200 750 200 6
FSPM-750-250 750 250 6.5
FSPM-750-300 750 300 7
FSPM-750-350 750 350 7.5
FSPM-900-200 900 200 6
FSPM-900-250 900 250 6.5
FSPM-900-300 900 300 7
FSPM-900-350 900 350 7.5
FSPM-1200-200 1200 200 6.5
FSPM-1200-250 1200 250 7
FSPM-1200-300 1200 300 8
FSPM-1200-350 1200 350 8.5
FSPM-1500-200 1500 200 7
FSPM-1500-250 1500 250 7.5
FSPM-1500-300 1500 300 8
FSPM-1500-350 1500 350 8.5
FSPM-1800-200 1800 200 9.5
FSPM-1800-250 1800 250 10.5
FSPM-1800-300 1800 300 11
FSPM-1800-350 1800 350 11.5







吊下棚一段 品番 間口 奥行 高さ 質量(Kg)
TFS-750-300 750 300 350
TFS-750-350 750 350
TFS-900-300 900 300
TFS-900-350 900 350
TFS-1200-3001200300
TFS-1200-3501200350
TFS-1500-3001500300
TFS-1500-3501500350
TFS-1800-3001800300
TFS-1800-3501800350







吊下棚二段 品番 間口 奥行 高さ 質量(Kg)
TF2S-750-300 750 300 350
TF2S-750-350 750 350
TF2S-900-300 900 300
TF2S-900-350 900 350
TF2S-1200-300 1200300
TF2S-1200-3501200350
TF2S-1500-3001500300
TF2S-1500-3501500350
TF2S-1800-3001800300
TF2S-1800-3501800350







二段平棚 品番 間口 奥行 高さ 質量(Kg)
OS-900-250 900 250 200 13
OS-900-300 900 300 15
OS-900-350 900 350 16
OS-1200-250 1200 250 16
OS-1200-300 1200 300 17
OS-1200-350 1200 350 19
OS-1500-250 1500 250 19
OS-1500-300 1500 300 20
OS-1500-350 1500 350 22
OS-1800-250 1800 250 22
OS-1800-300 1800 300 23
OS-1800-350 1800 350 24
(c)株式会社東製作所